20% DE DESCUENTO EN TODOS NUESTROS SERVICIOS Y PRODUCTOS DIGITALES
CARACTERISTICA MIPYME | STATIC | BASIC | MEDIUM | ADVANCE | ENTERPRISE |
---|---|---|---|---|---|
Página dinámica responsiva* | SI | SI | SI | SI | SI |
4 secciones | SI | SI | SI | Ilimitadas | Ilimitadas |
Cuentas de Correo | 1 | 3 | 5 | Ilimitadas | Ilimitadas |
Soporte y atención | Vía correo de 9pm a 6pm | vía correo de 9pm a 6pm | vía correo de 9pm a 6pm | Soporte 24/7/365 Premium. | Soporte 24/7/365 Premium. |
Almacenamiento | 3 Gb | 5 Gb | 7 Gb | 15 Gb | 25 Gb |
Certificado SSL de por vida | SI | SI | SI | SI | SI |
Host y dominio gratis 1 año | SI | SI | SI | SI | SI |
Trusted Site Básico | SI | SI | SI | SI | SI |
Formulario | NO | Básico | Básico | Completo | Completo con BD |
Servicios de Google | NO | Mi Tienda / Index | Mi Tienda / Index / GTM | Mi Tienda / Index
GTM / Analytics | Mi Tienda / Index
GTM / Analytics |
Diseño básico de logotipo e imagen institucional | NO | NO | Diseño básico de logotipo | Diseño de logotipo
e imagen inst. | Diseño de logotipo
e imagen inst. |
Preparada para integraciones futuras, aplicaciones o tienda. | NO | NO | SI | SI | SI |
Google Ads | NO | NO | NO | 1 publicación X 1 mes. | 1 publicación X 2 meses. |
Reportes | NO | NO | NO | 1 Reporte al año | 3 reportes al año |
PWA (Progressive Web App) | NO | NO | NO | NO | SI |
Sesión fotográfica productos | NO | NO | NO | NO | SI |
Estrategia redes sociales | NO | NO | NO | NO | 2 redes sociales c/24 publicaciones x 1 mes |
15 días GRATIS para cambios en la WEB después del lanzamiento (aplica solo para imágenes, leyendas o contenido en general).
Generación de Políticas de cookies, política de privacidad y de términos y condiciones para la Web.
Soporte técnico 24/7 los 365 días del año a través de reporte por correo electrónico o dependiendo de tu paquete.
Atención personalizada de un Project Manager con seguimiento puntual al proyecto.
Seguridad de la plataforma y de la información, así como disponibilidad de la misma en un 99.8%.